各手続きにかかる報酬額(税抜き)となります。
・下記の報酬金額はあくまで基準であり、状況により増減することがあります。
・下記の報酬金額には官公署に対する手数料、法定費用、各種証明書等その他の実費、交通費等は含まれていません。
・ご依頼頂く際に、必ず個別のお見積書をご提示申し上げますので詳細はそちらをご査収ください。
・法人登記・不動産登記等の事項につきましては、信頼できる提携司法書士事務所をご紹介させていただきます。
・登記費用につきましては、提携司法書士事務所に別途見積頂きます。
| 法人設立支援(会社・一般社団・NPO等) | 100,000円~ |
|---|---|
| 定款認証(電子定款) | ※応相談 20,000円~ |
| (1)個人診療所開設届 | 300,000円~ |
|---|
| (1)医療法人設立認可申請 | 500,000円~ (事前協議・診療所許可申請・開設届・指定申請・個人廃業届などを含む) |
|---|---|
| (2)定款変更認可申請(分院開設) | 500,000円~ (事前協議・診療所許可申請・開設届・指定申請などを含む) |
| (3)定款変更認可申請(持ち分なしへ移行) | 150,000円~ |
| (4)その他医療法改正などの定款変更認可申請 | 内容により別途お見積 |
| (5)事業報告・役員変更 | 30,000円~ |
|---|
| (1)薬局開設許可申請 | 250,000円~ |
|---|---|
| (2)薬局許可項目の各種変更届 | 30,000円~ |
| (3)薬局廃止・休止届 | 30,000円~ |
| (4)高度管理医療機器販売業 許可申請 | 200,000円~ |
| (5)毒物劇物販売業登録申請 | 200,000円~ |
| (6)麻薬小売業免許申請 | 250,000円~ |
| (7)医薬品(店舗)販売業許可申請 | 180,000円~ |
| (8)医薬品(配置)販売業許可申請 | 150,000円~ |
| (9)医薬品(卸売)販売業許可申請 | 150,000円~ |
| (1)指定申請 | 150,000円~500,000円 ※事業形態によって異なります。詳細は、お打ち合わせの上、見積もりいたします。 |
|---|---|
| (2)各種変更届 | 20,000円~ |
| (3)処遇改善加算申請(計画書作成) | 新規 50,000円~ |
| (4)処遇改善加算申請(計画書作成) | 更新 30,000円~ |
助成金・補助金が採択された際に成功報酬を頂きます。
成功報酬:採択金額の10%+通信費等の実費
| 遺言書の起案及び作成指導 | 50,000円~ |
|---|---|
| 遺産分割協議書作成 | 50,000円~ |
| 法定相続人及び相続財産の調査 | 100,000円~ |
| 相続情報一覧図の申請・取得 | 30,000円~ |
| 相続分なきことの証明書作成 | 30,000円~ |
| 遺言執行手続き | 200,000円~ |
| 法定相続人関係説明図 | 30,000円~ |
| 公正証書遺言作成サポート | 60,000円~ |
| 秘密証書遺言作成サポート | 50,000円~ |
| 自筆証書遺言作成サポート | 40,000円~ |
| 遺産相続お任せプラン |
相続財産の価格 【1,000万未満の場合】 ・20万円 【1,000万~5,000万未満】価格の1.2%+15万円 【5,000万~1億未満】価格の1.0%+25万円 【1億~3億円未満】価格の0.7%+55万円 【3億円以上】価格の0.4%+145万円 |
| 財産管理委任契約書作成 | 80,000円~ |
|---|---|
| 任意後見契約書作成 | 80,000円~ |
| 死後事務委任契約書作成 | 100,000円~ |
| 尊厳死宣言公正証書作成 | 50,000円~ |
※ 別途公証人手数料が必要になります。
・委任事務を行った時間によります。 6,000円/1時間(移動時間も含みます。)
・死後事務委任契約(葬儀埋葬等の事務、入院費・介護サービス利用料、公共料金などの支払い、家財道具の処分などを行い、財産を相続人へ財産を引き渡します。) 300,000円~
※別途葬儀費用、家財道具処分等の実費が必要になります。
(月額;税込み(10%))
| 従業員数 |
(A)労務法務フルサポート顧問 |
(B)法務アドバイザリー顧問 | (C)低価格アドバイザリー顧問 |
(D)医療・介護・障害福祉事業顧問 |
|---|---|---|---|---|
| 1~4人 | 33,000円 | 11,000円 | 5,500円 (1時間相当のご相談+従量課金制) |
1事業所・1事業につき11,000円
※(A)又は(B)のサービスをご利用されない場合は1事業所・1事業につき22,000円 |
| 5~9人 | 44,000円 | 13,200円 | ||
| 10~19人 | 55,000円 | 19,800円 | ||
| 20~39人 | 77,000円 | 26,400円 | ||
| 40~59人 | 99,000円 | 33,000円 | ||
| 60~79人 | 110,000円 | 39,600円 | ||
| 80~99人 | 165,000円 | 52,800円 | ||
| 100~149人 | 220,000円 | 66,000円 | ||
| 150~199人 | 275,000円 | 85,800円 | ||
| 200以上 | ご相談 | |||
※ 従業員数には、事業主、役員、パート、アルバイトの方々を含みます。
※ お客様の事業の状況により、料金を減額できる場合があります。
※ (A)労務法務フルサポート顧問の業務範囲
| 契約に含まれる業務 |
|
|
契約に含まれない主な業務 |
|
※ (B)法務アドバイザリー顧問の業務範囲
| 契約に含まれる業務 |
|
|
契約に含まれない主な業務 |
|
※ (C)低価格アドバイザリー顧問の業務範囲
| 契約に含まれる業務 |
|
| 契約に含まれない主な業務 |
|
※ (D)医療・介護・障害福祉顧問の業務範囲
| 契約に含まれる業務 |
|
| 契約に含まれない主な業務 |
|
就業規則の作成・変更 (税込み(10%))
| 業務内容 | 報酬額 | 顧問契約締結時の報酬額 |
| 就業規則の作成※1 | 220,000円~ | 110,000円~ |
| 就業規則の変更 | 110,000円~ | 88,000円~ |
| 各種規程の作成 | 44,000円~ | 22,000円~ |
※1 就業規則の作成業務には、就業規則本則、賃金規程、育児・介護休業規程の作成を含みます。
社会保険・労働保険の手続き業務
(税込み(10%))
| 業務内容 | 報酬額 | (A)顧問契約締結時の報酬額 |
| 社会保険算定基礎手続き | 55,000円~(A)顧問料相当 |
(A)顧問業務に含まれます |
| 労働保険年度更新手続き | 55,000円~(A)顧問料相当 | (A)顧問業務に含まれます |
| 社会保険新規適用手続き | 44,000円~(A)顧問料相当 | (A)顧問業務に含まれます |
| 労働保険新規適用手続き | 66,000円~(A)顧問料相当 | (A)顧問業務に含まれます |
| 社会保険入社手続き | 1人につき6,600円 | (A)顧問業務に含まれます |
| 雇用保険入社手続き | 1人につき6,600円 | (A)顧問業務に含まれます |
| 社会保険退職手続き | 1人につき6,600円 | (A)顧問業務に含まれます |
| 雇用保険退職手続き | 1人につき17,600円 | (A)顧問業務に含まれます |
| 健康保健被扶養者(家族)追加・削除手続き | 1人につき8,800円 | (A)顧問業務に含まれます |
| 各保険各種変更手続き※2 | 1件につき 11,000円 | (A)顧問業務に含まれます |
| 賞与支払届手続き | 22,000円~※3 | (A)顧問業務に含まれます |
| 健康保険給付手続き | 1件につき22,000円 | (A)顧問業務に含まれます |
| 年金裁定請求手続き | 1件につき33,000円 | (A)顧問業務に含まれます |
| 労災保険給付手続き | 1件につき22,000円 | (A)顧問業務に含まれます |
| 雇用保険給付手続き | 1件につき22,000円 | (A)顧問業務に含まれます |
| 各種協定作成届出手続き | 1件につき22,000円 | (A)顧問業務に含まれます |
| 行政調査立ち会い | 66,000円~ | (A)顧問業務に含まれます |
※2 各保険各種変更手続きは、氏名変更、住所変更、再交付等の手続きです。
※3 賞与支払届に係る人数が10名を超える場合は、10名超10名毎に2,160円追加させていただきます。





